Lista cotelor de TVA aplicate în țările UE | |||||
Codul de țară | Statul membru | Cota standard | Cota redusă | Cota foarte redusă | Cota parking |
AT | Austria | 20 | 10 / 13 | – | 13 |
BE | Belgia | 21 | 6 / 12 | – | 12 |
BG | Bulgaria | 20 | 9 | – | – |
CY | Cipru | 19 | 5 / 9 | – | – |
CZ | Cehia | 21 | 12 / 0 | – | – |
DE | Germania | 19 | 7 | – | – |
DK | Danemarca | 25 | 0 | – | – |
EE | Estonia | 22 | 9 | – | – |
EL | Grecia | 24 | 6 / 13 | – | – |
ES | Spania | 21 | 10 | – | – |
FI | Finlanda | 25,5 | 10 / 14 | – | – |
FR | Franța | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | – |
HR | Croația | 25 | 5 / 13 | – | – |
HU | Ungaria | 27 | 5 / 18 | – | – |
IE | Irlanda | 23 | 9 / 13,5 | – | – |
IT | Italia | 22 | 5 / 10 | 4 | – |
LT | Lituania | 21 | 5 / 9 | – | – |
LU | Luxemburg | 17 | 8 | 3 | 14 |
LV | Letonia | 21 | 5 / 12 | – | – |
MT | Malta | 18 | 5 / 7 | – | 12 |
NL | Țările de Jos | 21 | 9 | – | – |
PL | Polonia | 23 | 5 / 8 | – | – |
PT | Portugalia | 23 | 6 / 13 | – | 13 |
RO | România | 19 | 5 / 9 | – | – |
SE | Suedia | 25 | 6 / 12 | – | – |
SI | Slovenia | 22 | 5 / 9,5 | – | – |
SK | Slovacia | 20 | 10 | – | – |
Subscribe
0 Commentarii
Oldest