Cotele de TVA în țările UE
Cotele actuale de TVA (%) în țările UE sunt:
| Tara | Rate (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Redusa | Super Redusa | Parcari | |
| Austria | 20% | 10% – 13% | 5% | – |
| Belgium | 21% | 6% | – | 12% |
| Bulgaria | 20% | 0% – 9% | – | – |
| Croatia | 25% | 13% | 5% | – |
| Cyprus | 19% | 5% | – | – |
| Czech Republic (+) | 21% | 10% – 15% | – | – |
| Denmark | 25% | – | – | – |
| Estonia (+) | 20% | 0% – 5% – 9% | – | – |
| Finland | 24% | 10% – 14% | – | – |
| France (+) | 20% | 10% – 5.5% | 2.1% | – |
| Germany | 19% | 0% – 7% | – | – |
| Greece (+) | 24% | 13% | 6% | – |
| Hungary | 27% | 18% – 5% | – | – |
| Ireland | 23% | 9% – 13.5% | 0% – 4.8% | – |
| Italy | 22% | 10% – 5% | 4% | – |
| Latvia | 21% | 0% – 5% – 12% | – | – |
| Lithuania | 21% | 9% | 0% – 5% | – |
| Luxembourg | 16% | 7% | 3% | 13% |
| Malta | 18% | 5% | – | – |
| Netherlands | 21% | 9% | – | – |
| Poland | 23% | 8% | 5% | – |
| Portugal | 23% | 6% – 13% | 0% | – |
| Romania (+) | 19% | 9% | 5% | – |
| Slovak Republic | 20% | 10% | – | – |
| Slovenia | 22% | 9.5% | 5% | – |
| Spain | 21% | 10% – 5% | 4% | – |
| Sweden | 25% | 6% – 12% | – | – |
(+) Anumite state membre ale UE au redus temporar cotele de TVA pentru anumite bunuri în sprijinul combaterii COVID-19, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în legislația lor națională.