Skip to content
Generic selectors
Doar potriviri exacte
Cauta in titluri
Cauta in continuturi
Post Type Selectors
Generic selectors
Doar potriviri exacte
Cauta in titluri
Cauta in continuturi
Post Type Selectors
Home » Eur si Usd – cursurile (a) medii lunare & anuale; (b) de final de luna – anii 2022-2024

Eur si Usd – cursurile (a) medii lunare & anuale; (b) de final de luna – anii 2022-2024

  • 2 min read
Usd Eur cursuri valutare medii si final de luna
  Eur Usd
Luna/An Mediu lunar Ultima zi din luna Mediu anual Mediu lunar Ultima zi din luna Mediu anual
12.2024         4.9748            4.9741  4.9746     4.7475             4.7768  4.5984
11.2024         4.9760            4.9771      4.6834             4.7129 
10.2024         4.9748            4.9745      4.5615             4.5757 
9.2024         4.9743            4.9756      4.4780             4.4451 
8.2024         4.9765            4.9769      4.5199             4.4906 
7.2024         4.9729            4.9752      4.5854             4.5956 
6.2024         4.9766            4.9771      4.6235             4.6489 
5.2024         4.9758            4.9767      4.6001             4.5898 
4.2024         4.9730            4.9759      4.6340             4.6361 
3.2024         4.9709            4.9695      4.5735             4.6078 
2.2024         4.9748            4.9690      4.6097             4.5823 
1.2024         4.9748            4.9759      4.5640             4.5962 
12.2023         4.9704            4.9746  4.9465     4.5580             4.4958  4.5743
11.2023         4.9702            4.9726      4.6035             4.5313 
10.2023         4.9682            4.9669      4.7027             4.6585 
9.2023         4.9657            4.9746      4.6470             4.6864 
8.2023         4.9409            4.9412      4.5294             4.5441 
7.2023         4.9412            4.9346      4.4689             4.4712 
6.2023         4.9598            4.9634      4.5713             4.5750 
5.2023         4.9481            4.9696      4.5546             4.6562 
4.2023         4.9364            4.9353      4.5045             4.4915 
3.2023         4.9263            4.9491      4.6031             4.5463 
2.2023         4.9077            4.9200      4.5795             4.6376 
1.2023         4.9227            4.9221      4.5690             4.5466 
12.2022         4.9224            4.9474  4.9315     4.6477             4.6346  4.6885
11.2022         4.9131            4.9184      4.8248             4.7383 
10.2022         4.9266            4.9141      5.0140             4.9487 
9.2022         4.9080            4.9490      4.9531             5.0469 
8.2022         4.8953            4.8605      4.8344             4.8707 
7.2022         4.9398            4.9351      4.8507             4.8412 
6.2022         4.9448            4.9454      4.6756             4.7424 
5.2022         4.9462            4.9430      4.6776             4.6037 
4.2022         4.9437            4.9480      4.5638             4.6774 
3.2022         4.9481            4.9466      4.4909             4.4508 
2.2022         4.9456            4.9480      4.3610             4.4218 
1.2022         4.9448            4.9468      4.3681             4.4284 
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Commentarii
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Credit: online, rapid, cu  dobanda mica, nonbirocratic ?

X
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x