Lista nominală a marilor contribuabili care vor fi administrați de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2024 conform criteriilor de selecție prevăzute de O.P.A.N.A.F. nr. 1945 din 28 noiembrie 2023
Număr curent | Cod unic de înregistrare
fiscală |
Denumirea contribuabil | Județul | Criteriul de selecție |
1 | 27887894 | 2A FARM SRL | DOLJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
2 | 9843539 | 3M ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
3 | 18806076 | 3PILLAR GLOBAL SRL | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
4 | 21768355 | 595 SOLUTIONS S.R.L. | BRASOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
5 | 34644669 | 8X8 INTERNATIONAL S.R.L. | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
6 | 33557181 | A & S MED WAREHOUSE SRL | IASI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
7 | 7741052 | A.G. -CHIM TRADING-COMPANY SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
8 | 26042450 | AAYLEX AGRO COOPERATIVA AGRICOLA | BUZAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
9 | 45303187 | AAYLEX ONE S.A. | BUZAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
10 | 40890617 | ABATORUL PERIS S.A. | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
11 | 41422720 | ABB ASEA BROWN BOVERI S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
12 | 39109454 | ABBVIE TRADING S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
13 | 9438013 | ABC ASIGURARI – REASIGURARI SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului specific |
14 | 23405399 | ACAGO LOGISTICS S.R.L. | IASI | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
15 | 16833660 |
ACCENTURE CENTRAL EUROPE B.V AMSTERDAM,
OLANDA-SUCURSALA BUCURESTI |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
16 | 18491628 | ACCENTURE SERVICES SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
17 | 32930567 | ACCESA IT SYSTEMS SRL | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
18 | 713519 | ACET SA | SUCEAVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
19 | 200513 | ACI CLUJ SA | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
20 | 15897657 | ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
21 | 13906 | ACVATOT SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
22 | 6844726 | AD AUTO TOTAL SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
23 | 16957137 | ADA FABRICA DE MOBILA S.R.L. | BIHOR | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
24 | 1590899 | ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
25 | 40388581 | ADDENDA PHARMACEUTICALS S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
26 | 26733404 | ADE GAS OIL COMPANY SRL | OLT | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
27 | 15739037 | ADECCO RESURSE UMANE SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
28 | 5119976 | ADEPLAST S.R.L. | PRAHOVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
29 | 6501868 | ADF PROD S.R.L. | NEAMT | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
30 | 4319593 | ADIDANA SRL | ARGES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
31 | 15739061 | adidas Romania SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
32 | 35377500 | ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | ARGES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
33 | 35590826 | ADIENT SRL | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
34 | 1910217 | ADM ROMANIA LOGISTICS S.R.L. | CONSTANTA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
35 | 9653992 | ADM ROMANIA TRADING S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
36 | 11672708 | ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
37 | 2351555 |
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE
STAT RA |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
38 | 1589932 |
ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC
AERIAN ROMATSA RA |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
39 | 13547272 | ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
40 | 4498421 | ADRIDAN SRL | NEAMT | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
41 | 30345370 | ADSWIZZ RO SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
42 | 22698703 | AECTRA PLASTICS S.R.L. | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
43 | 16324968 | AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului specific |
44 | 29501352 |
AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE SA
VARSOVIA SUCURSALA FLORESTI |
CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
45 | 950531 | AEROSTAR SA | BACAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
46 | 448560 | AEROTEH SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
47 | 15841290 | AETOS TRADING & CONSULTING SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
48 | 7138222 | AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
49 | 45081722 | AGEXIM TRANSPORT & LOGISTICS S.R.L. | ARGES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
50 | 2083177 | AGFD TANDAREI SRL | IALOMITA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
51 | 6528510 | AGIS COMPUTER S.R.L. | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
52 | 2083754 | AGRANA ROMANIA S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
53 | 12602980 | AGRA’S S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
54 | 9343479 | AGRESSIONE GROUP SA | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
55 | 2816014 | AGRICOLA INTERNATIONAL SA | BACAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
56 | 14327160 | AGRICOST S.A. | BRAILA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
57 | 13443360 | AGRICOVER DISTRIBUTION S.A. | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
58 | 10187705 | AGRICULTORUL SRL | BACAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
59 | 1827872 | AGRII ROMANIA S.R.L. | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
60 | 15991548 | AGRINVEST SRL | BUZAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
61 | 11323902 | AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL | PRAHOVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
62 | 19108624 | AGRITEHNICA SERVICE SRL | BACAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
63 | 33906010 | AGRO INVEST VALEA DACILOR SRL | CONSTANTA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
64 | 24541127 | AGRO NEVADA TIM SRL | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
65 | 15060531 | AGRO OIL SERVICE SRL | IALOMITA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
66 | 18297290 | AGRO ROM IMPEX SRL | MURES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
67 | 13951857 | AGRO VI-PD ITALIA SRL | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
68 | 1922947 | AGRO-CHIRNOGI SA | CALARASI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
69 | 1822832 | AGROCOMERT HOLDING SA | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
70 | 33856094 | AGROCONCEPT IMPEX SRL | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
71 | 21907569 | AGRODEP SRL | ARAD | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
72 | 24415285 | AGRODYNAMIC SRL | GIURGIU | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
73 | 26121880 | AGRO-EST MUNTENIA SRL | BUZAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
74 | 113301 | AGROIND CAUACEU SA | BIHOR | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
75 | 25165241 | AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
76 | 21350076 | AGROMAS GRUP SRL | IALOMITA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
77 | 32849951 | AGROMYSMONI SRL | GALATI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
78 | 26130560 | AGROPEC DIONIS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
79 | 25999050 | AGROPROD CRASNA COOPERATIVA AGRICOLA | SATU MARE | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
Număr curent | Cod unic de
înregistrare fiscală |
Denumirea contribuabil | Județul | Criteriul de selecție |
80 | 959280 | AGROTEHNOGRUP SRL | BACAU | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
81 | 2830353 | AGROTEX S.R.L. | SATU MARE | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
82 | 9526450 | AHREND S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
83 | 36125153 | AIC TRUCKS S.A. | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
84 | 38254910 | AIK ENERGY ROMANIA S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
85 | 9268016 | AIR BP SALES ROMANIA S.R.L. | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
86 | 12294406 | AIR LIQUIDE ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
87 | 14403216 | AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA S.A. | BRASOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
88 | 39117643 | AIRTIME TECHNOLOGIES S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
89 | 16114940 |
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA – SEDIU
PERMANENT DESEMNAT |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
90 | 17411485 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
91 | 36460824 | AL DAHRA AGRICULTURE – ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
92 | 14225828 | AL KASTAL CHARTERING SRL | CONSTANTA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
93 | 1755369 | ALBALACT S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
94 | 18480050 | ALBERTEMMA SRL | SUCEAVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
95 | 22972123 | ALBIS PLASTIC SRL | SIBIU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
96 | 350278 | ALCEDO SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
97 | 10336181 | ALCHIMEX SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
98 | 12381480 | ALCONOR COMPANY SRL | SATU MARE | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
99 | 17043227 | ALD AUTOMOTIVE SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
100 | 1928648 | ALDIS SRL | CALARASI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
101 | 37561959 | ALEF DISTRIBUTION RO S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
102 | 11632363 | ALEWIJNSE MARINE GALATI SOCIETATE PE ACTIUNI | GALATI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
103 | 46904371 | ALEX INSTAL & STEEL S.R.L. | CARAS-SEVERIN | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
104 | 13575086 | ALEXANDRION SABER DISTILLERIES 1789 S.R.L. | PRAHOVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
105 | 38710927 | ALEXANDRION TRADING S.R.L. | PRAHOVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
106 | 29243016 | ALEXANDRION WINES & SPIRITS S.R.L. | PRAHOVA | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
107 | 36554058 | ALEZZI BEACH RESORT SRL | CONSTANTA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
108 | 15848999 | ALGIDA CENTER SRL | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
109 | 12976756 | ALIAT AUTO SRL | MURES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
110 | 13906384 | ALINDA RO SRL | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
111 | 35290497 | ALIOR BANK SA VARSOVIA-SUCURSALA BUCURESTI | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului specific |
112 | 5222849 | ALISON HAYES (ROMANIA) SRL | IALOMITA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
113 | 31672699 | ALIVE CAPITAL S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
114 | 27214294 | ALIZEU EOLIAN S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
115 | 46742130 | ALKA FMCG DISTRIBUTION S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
116 | 9415443 | ALKA TRADING CO SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
117 | 35379218 | ALL4AUTO SRL | MURES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
118 | 8955860 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
119 | 6120740 | ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului specific |
120 | 31824525 |
ALLIANZ TECHNOLOGY SE MUNCHEN SUCURSALA
BUCURESTI |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
121 | 18892336 | ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului specific |
122 | 13573930 | ALMATAR TRANS SRL | BUZAU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
123 | 13479097 | ALMIRA TRADE SRL | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
124 | 5062063 | ALPHA BANK ROMANIA SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului specific |
125 | 14854372 | ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. | MEHEDINTI | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
126 | 24516930 | ALPHA PROJECT TEHNOLOGY SA | MEHEDINTI | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
127 | 5900631 | ALPIN 57 LUX S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
128 | 6839215 | ALPIS PRODUCT SRL | CLUJ | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
129 | 8354631 | ALPLA PACKAGING ROMANIA S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
130 | 1515374 | ALRO SA | OLT | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
131 | 32429907 | ALSO TECHNOLOGY ROMANIA S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
132 | 25129877 | ALSTOM GSS ROMANIA S.R.L. | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
133 | 6640696 | ALSTOM TRANSPORT SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
134 | 7012150 | ALTEN SI-TECHNO ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
135 | 2864518 | ALTEX ROMANIA SRL | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
136 | 12086723 | ALTIUS S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
137 | 1520249 | ALTUR SA | OLT | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
138 | 34377820 | ALU MENZIKEN SRL | SATU MARE | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
139 | 2360405 | ALUM SA | TULCEA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
140 | 10790713 | AMANN ROMANIA S.R.L. | BRASOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
141 | 17810435 | AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL | IASI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
142 | 31273663 | AMBER STUDIO S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
143 | 2691530 | AMBRO SA | SUCEAVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
144 | 42090971 | AMER SPORTS RO S.R.L. | HUNEDOARA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
145 | 6331682 | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
146 | 8204170 | AMEROPA GRAINS SA | CONSTANTA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
147 | 25565426 | AMGEN ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
148 | 15016595 | AMIBLU ROMANIA S.R.L. | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
149 | 13131768 | AMIGO & INTERCOST SRL | HARGHITA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
150 | 20119287 | AMREST COFFEE SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
151 | 29295406 | AMV SOLAR SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
152 | 5878224 | ANA & CORNEL SRL | PRAHOVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
153 | 5479061 | ANA HOTELS S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
154 | 8698066 | ANA TELEFERIC SA | BRASOV | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
155 | 28416674 | ANA TOWER OFFICES SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
156 | 13610337 | ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
157 | 26638020 | ANDBER DISTRIBUTION SRL | CALARASI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
158 | 9465239 | ANDREAS STIHL MOTOUNELTE SRL | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
159 | 17824414 | ANDROS STIL SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
160 | 27723506 | ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
161 | 7254081 | ANGHEL N.G. SRL | GALATI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
162 | 14075542 | ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RAURENI S.A. | VALCEA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
163 | 6532457 | ANNABELLA SRL | VRANCEA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
Număr curent | Cod unic de
înregistrare fiscală |
Denumirea contribuabil | Județul | Criteriul de selecție |
164 | 10519723 | ANTALIS SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
165 | 1599030 | ANTENA TV GROUP SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
166 | 1973096 | ANTIBIOTICE SA | IASI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
167 | 16790810 |
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI
AUTOSTRAZI S.R.L. |
NEAMT | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
168 | 9478840 |
ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ
SA |
CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
169 | 16914128 | APA CANAL SA | GALATI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
170 | 2684940 | APA CANAL SIBIU S.A. | SIBIU | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
171 | 12276949 | APA NOVA BUCURESTI SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
172 | 1755482 | APA-CTTA S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
173 | 13680057 | APAN MOTORS SRL | BRAILA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
174 | 1959768 | APAVITAL SA | IASI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
175 | 5091662 | APCOM IT DISTRIBUTION S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
176 | 39797736 | APPLE SALES ROMANIA S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
177 | 9022584 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
178 | 1758381 | APULUM S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
179 | 3041480 | AQUATIM S.A. | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
180 | 6484554 | AQUILA PART PROD COM S.A. | PRAHOVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
181 | 19503305 | AQUIS SYSTEMS S.R.L. | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
182 | 5340801 | ARABESQUE SRL | GALATI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
183 | 6793010 | ARAMIS INVEST SRL | MARAMURES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
184 | 6535640 | ARC ELECTRONIC S.R.L. | BRASOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
185 | 5437520 | ARCADA COMPANY SA | GALATI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
186 | 24855154 | ARCELORMITTAL COMMERCIAL RO S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
187 | 2126855 | ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA | HUNEDOARA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
188 | 1973479 | ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IASI SA | IASI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
189 | 2057240 | ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. | NEAMT | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
190 | 27974796 | ARCESE TRANSPORT S.R.L. | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
191 | 8461115 | ARCHIM FERTIL S.R.L. | ARAD | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
192 | 933930 | ARCTIC SA | DAMBOVITA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
193 | 646347 | ARDEALUL SA | SATU MARE | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
194 | 22340771 | ARDEALUL TRADING S.R.L. | SATU MARE | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
195 | 30821237 | AREA ENERGY SOLAR SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat ca urmare a apartenentei la un grup fiscal |
196 | 1872644 | ARGUS SA | CONSTANTA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
197 | 14390493 | ARISTON THERMO ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
198 | 11291045 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
199 | 39745931 | ARRISE LIVE S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
200 | 436787 | ARSIS TRADING SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
201 | 44159955 | ART ENERGY ONE S.R.L. | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
202 | 2157428 | ARTEGO SA | GORJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
203 | 6318446 | ARTEMA PLAST S.R.L. | PRAHOVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
204 | 8102405 | ARTEMOB INTERNATIONAL SRL | MURES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
205 | 18096610 | ARTIFEX SRL | VRANCEA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
206 | 11735628 | ARTIMA SA | ILFOV | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
207 | 30335504 | ARTOIL SRL | TIMIS | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
208 | 1510210 | ARTROM STEEL TUBES S.A. | OLT | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
209 | 14528066 | ARTSANI COM SRL | PRAHOVA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
210 | 18824870 | ARVAL SERVICE LEASE ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
211 | 3272093 | AS METAL COM SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
212 | 17590283 | AS24 TANKSERVICE SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
213 | 10817290 | ASA CONS ROMANIA S.R.L. | CLUJ | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
214 | 10656216 | ASBIS ROMANIA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
215 | 16404234 | ASCON PARTNERS S.R.L. | ARGES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
216 | 6614131 | ASEE SOLUTIONS S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
217 | 336290 |
ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA
INSURANCE GROUP SA |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului specific |
218 | 10801286 | ASITO KAPITAL S.A. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului specific |
219 | 14988790 | ASKO INTERNATIONAL SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
220 | 16506641 | ASKOLL ROMANIA SRL | ARGES | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
221 | 11843301 | ASO CROMSTEEL S.A. | DAMBOVITA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
222 | 17857020 |
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS PRODUCTION
ROMANIA S.R.L. |
HUNEDOARA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
223 | 10473502 | ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L. | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
224 | 13521523 | ASTON COM SA | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
225 | 29922041 | ASTRA RAIL INDUSTRIES S.A. | ARAD | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
226 | 10966616 | ASTRA VAGOANE CALATORI SA | ARAD | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
227 | 23765770 | ASTRAZENECA PHARMA SRL | MUNICIPIUL BUCURESTI | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
