Lista nominală a contribuabililor mijlocii care vor fi administrați de către administrațiile județene ale finanțelor publice și Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2024, conform criteriilor de selecție prevăzute de O.P.A.N.A.F. nr. 1945 din 28 noiembrie 2023
Număr curent | Cod unic de înregistrare
fiscală |
Denumirea contribuabil | Județul | Criteriul de selecție |
1 | 28874825 | AGRI MORAR INTERNATIONAL SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
2 | 20714950 | AGROFITOPEST SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
3 | 39870659 | AGROPEC SPEDITION S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
4 | 34902733 | AGROSEM SEED S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
5 | 14657419 | AGRO-SILVA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
6 | 12401154 | ALBA ALUMINIU SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
7 | 10116461 | ALBA CONS SA | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
8 | 8873604 | ALBACO EXIM SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
9 | 13587390 | ALBANI FOREX SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
10 | 15079348 | ALBATROS GOLD S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
11 | 21101415 | ALLEGRIA RESORT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
12 | 31042049 | ALMINA GOLD S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
13 | 14099142 | ALOREF S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
14 | 17540382 | ALS ROMANIA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
15 | 16332707 | ANA GIK TRANS S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
16 | 3706478 | ANCAU COMPANY S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
17 | 14822192 | ANIMAL FERMA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
18 | 2763904 | APIDAVA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
19 | 1766210 | APIS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
20 | 1772459 | AQUA VISION SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
21 | 21031255 | ARANCEA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
22 | 7983420 | ARCO STARCOMP S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
23 | 4958759 | ARCOM SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
24 | 23073907 | ARIA CONSTRUCT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
25 | 2824238 | ARIESUL CONF S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
26 | 1767649 | ARIESUL S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
27 | 21007320 | ART INSTAL S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
28 | 17453375 | ARTI – PAN S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
29 | 18308608 | ASSEN PROD SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
30 | 37863841 | ATOL IMO SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
31 | 11690410 | AUROCAR 2002 SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
32 | 22805273 | AUTO FUG SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
33 | 39454460 | AUTO LUCAS ONLINE S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
34 | 6994375 | AUTOCOMPANY MONTANA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
35 | 26061338 | AUTOTRANS DIDI SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
36 | 6731786 | AXEL COMPANY SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
37 | 33882654 | AYO SPEED AUTO SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
38 | 26076380 | BARIL FORTE S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
39 | 10651464 | BATSON CONSTRUCT S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
40 | 10995972 | BIOTERRA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
41 | 26201296 | BITZU & SUN SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
42 | 15468604 | BLACKIE VET S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
43 | 35433945 | BLUMAQ RO SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
44 | 41021876 | BOMA PREFABRICATE S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
45 | 43772136 | BONA LUX CENTER S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
46 | 7312360 | BONA LUX SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
47 | 38122226 | BOSCH REXROTH SALES SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
48 | 19256191 | BROLL PIGMENTS S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
49 | 29591835 | BUZESCU START SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
50 | 7967301 | CADISOLA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
51 | 28499300 | CARESTA BAGS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
52 | 17567221 | CASA AUTO SEBES S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
53 | 30640389 | CASA HATEGAN S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
54 | 13609073 | CETATEA DE BALTA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
55 | 8628354 | CIBALI S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
56 | 1772076 | CISEROM SA | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
57 | 18637228 | CLAS ANTIGUA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
58 | 21031298 | CLASS BETON S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
59 | 16770405 | CLAUS SERVICE S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
60 | 1763612 | COCOSUL DE AUR SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
61 | 16651226 | COMA CONSTRUCT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
62 | 1756720 | COMPACT CONSTRUCT S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
63 | 16368506 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
64 | 16380801 | CONSTRUCTII SI SERVICII SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
65 | 1765605 |
COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE
COOPERATIVA |
ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
66 | 40339325 | CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
67 | 43372601 | CORA PRINT S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
68 | 6371229 | CRIOS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
69 | 42558755 | CUMINTENIA PAMANTULUI S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
70 | 1767134 | CUPTORUL DE SUB CURTE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
71 | 32360245 | DANIM CARGO EXPRES S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
72 | 6909701 | DE COLTESTI S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
73 | 16607697 | DEASER INVEST S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
74 | 28941568 | DEKA STRUCTURI SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
75 | 4250140 | DELPAS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
76 | 18142180 | DELPHI ELECTRIC SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
77 | 29023452 | DIESEL TRADING ONE S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
78 | 35468358 | DIGI MEDICAL TEHNIC SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
79 | 23110878 | DML INVEST SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
80 | 23971851 | DN AGRAR APOLD SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
81 | 22528504 | DN AGRAR BERGHIN SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
Număr curent | Cod unic de
înregistrare fiscală |
Denumirea contribuabil | Județul | Criteriul de selecție |
82 | 23962357 | DN AGRAR CUT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
83 | 25294858 | DN AGRAR SERVICE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
84 | 17959640 | DOMENIILE BOIERU S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
85 | 2442769 | DORA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
86 | 7555211 | DORIDO S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
87 | 12485074 | DROKER SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
88 | 4331392 | DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
89 | 14887310 | DTS UNIC PROIECT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
90 | 1770555 | DUPEX S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
91 | 6047509 | EAST SERVICE SEBES S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
92 | 23962411 | ECLIPSA LOGISTIC S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
93 | 24457779 | ECO TRADE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
94 | 18176612 | E-KID S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
95 | 1762960 | ELECTROSIM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
96 | 44331812 | ELGOSORT S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
97 | 15727075 | ELIS AGREGATE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
98 | 14429658 | EMI & JESSI SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
99 | 36398366 | ENER ROM INSTAL SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
100 | 17633821 | ENSOL SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
101 | 40307587 | ENVIPCO SOLUTIONS S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
102 | 17279695 | EURO DINAMIC S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
103 | 17603413 | EURO FARM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
104 | 15977977 | EURO STAR GROUP SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
105 | 34262723 | EURO TEAM GB SPEDITION SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
106 | 17640454 | EURO TRANSILVANIA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
107 | 18996396 | EUROFINE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
108 | 30042970 | EUROKAF MARKETING SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
109 | 12214962 | EUROPEXPRES SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
110 | 27062293 | EUROPSENS GLOB SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
111 | 5880615 | EUROTRANS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
112 | 29087375 | EXCELENT AUTO SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
113 | 18413212 | EXCELENT TRANS S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
114 | 27910075 | EXOTIC DOLE FRUIT S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
115 | 17981222 | F M INTERNATIONAL TRASPORTI S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
116 | 16108972 | FAGUL IMPEX S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
117 | 4904589 | FAIR PLAY IMPEX S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
118 | 6424145 | FANTASTIC S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
119 | 4032668 | FARMACIA SIC VOLO SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
120 | 36971101 | FEREASTRA INDUSTRIE R SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
121 | 17514367 | FERMA CU OMENIE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
122 | 16651161 | FERO CIOAZA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
123 | 24251948 | FLOREA OIL SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
124 | 16181957 | FLORIDA CONSTRUCT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
125 | 28308176 | FRIGORAD S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
126 | 14187015 | FRUCT IMPORT EXPORT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
127 | 1751634 | GALENICA MURY S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
128 | 13889593 | GALWAY SPORT S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
129 | 16534269 | GAMMA AXIAL SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
130 | 31042146 | GEORGIA CATERING SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
131 | 14421794 | GEVIS PROTEAM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
132 | 6698604 | GIRO S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
133 | 17578948 | GLERUPS RO. S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
134 | 21270430 | GLISS ELLA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
135 | 10116453 | GRUP TICO ROMANIA IMPEX S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
136 | 32902753 | GV & OPREAN LOGISTICS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
137 | 13854617 | H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
138 | 33208513 | ICARUS LOGISTICS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
139 | 14936812 | IMOCON S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
140 | 15789205 | IMROGLASS S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
141 | 40887239 | INSTALATORUL COMERT GRUP S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
142 | 1755202 | INSTALATORUL S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
143 | 3275553 | ISABELA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
144 | 23000204 | IZVOCART SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
145 | 15964519 | JOLIN SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
146 | 29178252 | JOX SPEDITION S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
147 | 40339694 | KANGOOPACK S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
148 | 24549813 | KARA SILVER SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
149 | 19199061 | KRONOCHEM SEBES S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
150 | 33641605 | LA BOLTA SATULUI SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
151 | 34047970 | LA MESENI SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
152 | 27773270 | LACTO AGRAR S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
153 | 27890644 | LAMACOS CONSTRUCT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
154 | 13313735 | LIN & EMA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
155 | 15229526 | LINCOLN PLUS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
156 | 35871155 | LIQUID STORE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
157 | 11070834 | LIVIO-DARIO SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
158 | 37027102 | LUCA PRODCARN SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
159 | 1774336 | MADO SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
160 | 6480986 | MAGNETIC CAMAPO S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
161 | 17187478 | MALL ALBA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
162 | 14064799 | MAN TRANSPORT SERVICE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
163 | 4904627 | MARBIS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
164 | 17424990 | MARIA TURISM SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
165 | 7614792 | MARIUS PRODIMPEX S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
166 | 14956771 | MARKET ACHIM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
167 | 32696181 | MARYMANTES SPEED SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
168 | 1769267 |
MATERIALE DE CONSTRUCTII MOBILA SI SERVICE
BOTA SRL |
ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
169 | 1755776 | MATIN-MAIER SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
170 | 36302468 | MAX LOADS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
Număr curent | Cod unic de
înregistrare fiscală |
Denumirea contribuabil | Județul | Criteriul de selecție |
171 | 16994453 | MECATRONICS S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
172 | 3276508 | MECSOL GALDA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
173 | 5608999 | MERCADO SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
174 | 1758420 | MERCUR S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
175 | 10530586 | METAL STAR S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
176 | 28069222 | MIOMAR UNIVERSAL SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
177 | 1769445 | MOARA MIRESTEAN S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
178 | 3756670 | MOBILAIUD S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
179 | 25620490 | MONTANA CAMPENI S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
180 | 4983272 | MONTANA-POPA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
181 | 18684947 | MOTOBOOM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
182 | 27450970 | MULTI CLEANING SYSTEM SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
183 | 26125245 | MURESUL-DRAMBAR SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
184 | 37109083 | NEOXIM SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
185 | 42667060 | NG TOOLHOLDER S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
186 | 14454635 | NITU INTERNATIONAL S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
187 | 25582311 | NLA WOOD EXPERT S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
188 | 13958090 | NOVA GRUP S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
189 | 7016160 | NOVA MODUL SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
190 | 17265665 | OCOLUL SILVIC ABRUD RA | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
191 | 16041457 | OCOLUL SILVIC SEBES RA | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
192 | 26599737 | OLARUGAM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
193 | 40907565 | ONELIFT ASCENSEUR S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
194 | 4997340 | OPREAN S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
195 | 7123647 | OPSIMUS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
196 | 8886159 | PAROM IMPEX S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
197 | 34937529 | PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
198 | 18456949 | PEMA ELECTROTEHNIC SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
199 | 11798707 | PEMONT LENJERIE SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
200 | 36690270 | PIC INTERLOGISTIC SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
201 | 3687910 | POMAROM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
202 | 13071623 | POMPONIO S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
203 | 1763841 | PREBET AIUD S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
204 | 18484221 | PREFERA FOODS SA | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
205 | 6698361 | PRENIS S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
206 | 7026547 | PRIMA SEMENTI SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
207 | 43505503 | PRIME EXPRES LOGISTIK S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
208 | 4560892 | PROPACK SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
209 | 28130086 | RABB MEAT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
210 | 18214384 | RAPID AGREGATE S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
211 | 18901337 | RAVCAR SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
212 | 28084990 | REAL DOC FOREST S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
213 | 1755172 | REMAT ALBA S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
214 | 36654340 | REMAT COMPACT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
215 | 25152055 | REMAT PLUS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
216 | 27396951 | RICHTER & LUKAS SPEDITION S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
217 | 1767380 | RIVALY C.H. S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
218 | 13335725 | RO.DE.X FASHION S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
219 | 1770865 | RONI-STIL S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
220 | 9762620 | ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
221 | 16171821 | S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
222 | 19087777 | SANDOR TRANS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
223 | 29868490 | SATROTEC SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
224 | 1750957 | SATURN S.A. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
225 | 15432686 | SC ALBACOM BIZ SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
226 | 17082617 | SERVCOM HORECA & LOGISTICA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
227 | 30691129 | SIBERO CORPORATION SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
228 | 16368395 | SICOFARM SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
229 | 15009873 | SILVA LOGISTIC SERVICES SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
230 | 9668837 | SILVADOR FOREST S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
231 | 9127483 | SIPMILK FARM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
232 | 1758080 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ALBA IULIA | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
233 | 25953878 | SOLPOP DISTRIBUTION S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
234 | 3704230 | SPERANTA E.L. SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
235 | 17304616 | STEELOIL SERVICE S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
236 | 24639134 | STEFAN FOREST SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
237 | 26044531 | STM ELETTROMECCANICA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
238 | 32105455 | SUN AQUA SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
239 | 30916655 | TECHNO SACK SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
240 | 16052073 | TECNOSTAR CONSULTING SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
241 | 1771186 | TEOFARM S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
242 | 17475519 | TERRA GRES SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
243 | 17419985 | TOBIMAR CONSTRUCT SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
244 | 11319570 | TOBIMAR SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
245 | 31416020 | TOP SPORT CLOTHING SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
246 | 34090016 | TOTAL BUSINESS LAND SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
247 | 33469225 | TOTAL NSA INVEST S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
248 | 12924048 | TRANS AVRAM SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
249 | 5851237 | TRANS IVINIS & CO S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
250 | 29342575 | TRANSALPINA FAN SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
251 | 45127102 | TRANSCOMPACT LOGISTIC S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
252 | 1771100 |
TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA |
ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
253 | 30628946 | TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
254 | 31601752 | TRANSILVANIA GOLD GAMES SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
255 | 44997650 | TRANSILVANIA GRAIN S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
256 | 15096888 | TRANSILVANIA NUTS SRL | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
257 | 3704264 | TRANSMONT TALIDA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
258 | 5531011 | TRANS-PRIMA S.R.L. | ALBA | Preluat pe baza criteriului de baza valoric agregat |
Număr curent | Cod unic de
